P4.81 fanofana ivelany LED Display Screen
Module haben'ny: 250*250mm
Kabinetra haben'ny: 500*1000mm / 500*500mm
Haavo: 43264/㎡
Karazana fiara: 1/13
Havaozina: 3840Hz
System: Nova Control System
Cabinet Material: Die-casting Aluminum
Pixel pitch | P4.81 |
Paramètre Module | Pixel pitch | 4,81 mm |
Pixel Density | 43264 teboka/m2 |
endrika LED | SMD 3 amin'ny 1 |
LED Configuration | 1R1G1B |
Module Resolution | 52*52 teboka |
Haben'ny Module | 250*250 mm |
Fomba fiara | 1/13 |
Kabinetra Parameter | Fanapahan-kevitry ny Kabinetra | 104*208 / 104*104 |
Haben'ny kabinetra | 500*1000 mm / 500*500 mm |
Lanja kabinetra | 30 kg/m2 |
Asehoy ny paramètre | Optical | ny famirapiratry ny mazava | ≥4000 cd/m2 |
Zoro fijerena | H/V 160/160 |
Lavitra fijerena tsara indrindra | 4,8-30 m |
Loko aseho | 16,7 tapitrisa |
Mizana volondavenona | 10bits/1024 ambaratonga |
fahefana | Fanjifana herinaratra max | 600 W/m2 |
Ave fanjifana herinaratra | 300 W/m2 |
Voltage miasa | 220V / 110V |
Rafitra fanaraha-maso | Frame Frequency | 60--85 HZ |
Ny tahan'ny fanavaozana | 4680 HZ |
Fandefasana angona | CAT 5/ Fibre optic |
Loharano sary | S-Video, PAL/NTSC |
Rafitra fanaraha-maso | linsn, Nova, Mooncell |
endrika | Video Compatibility DVI, VGA, composite |
azo itokisana | Temperature miasa | -20~65 ℃ |
Hamandoana miasa | 10-95% RH |
Faharetana | 100.000 ora |
MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 ora |
Ny tahan'ny tsy fahombiazana Pixel | 0,01% |
IP tahan'ny | IP 65 |


